久久精品国产亚洲怮怮,天天看片国产区,国产精品女人性满足免费视频,国产激情一区二区三区

  • <td id="fvs7i"><tbody id="fvs7i"><table id="fvs7i"></table></tbody></td>

    <dfn id="fvs7i"><table id="fvs7i"><thead id="fvs7i"></thead></table></dfn>
      1. <td id="fvs7i"></td>
        Image Modal
        中考網(wǎng)
        全國站
        快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
        您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2020中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

        2020年北京市中考朝陽區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

        來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:37:58

        中考真題

        免費(fèi)領(lǐng)資料

        2020年北京市中考朝陽區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

         

         

        2020年北京市中考朝陽區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        570分以上 284 284
        570 80 364
        569 98 462
        568 101 563
        567 102 665
        566 97 762
        565 96 858
        564 92 950
        563 121 1071
        562 100 1171
        561 118 1289
        560 96 1385
        559 97 1482
        558 101 1583
        557 116 1699
        556 103 1802
        555 92 1894
        554 97 1991
        553 93 2084
        552 86 2170
        551 91 2261
        550 90 2351
        549 85 2436
        548 84 2520
        547 100 2620
        546 92 2712
        545 73 2785
        544 61 2846
        543 84 2930
        542 93 3023
        541 88 3111
        540 79 3190
        539 76 3266
        538 82 3348
        537 82 3430
        536 73 3503
        535 66 3569
        534 66 3635
        533 77 3712
        532 88 3800
        531 70 3870
        530 61 3931
        529 66 3997
        528 60 4057
        527 66 4123
        526 65 4188
        525 61 4249
        524 57 4306
        523 63 4369
        522 51 4420
        521 55 4475
        520 52 4527
        519 59 4586
        518 49 4635
        517 43 4678
        516 36 4714
        515 43 4757
        514 38 4795
        513 41 4836
        512 45 4881
        511 38 4919
        510 44 4963
        509 50 5013
        508 43 5056
        507 40 5096
        506 28 5124
        505 36 5160
        504 36 5196
        503 40 5236
        502 37 5273
        501 31 5304
        500 32 5336
        499 33 5369
        498 30 5399
        497 28 5427
        496 28 5455
        495 33 5488
        494 42 5530
        493 29 5559
        492 26 5585
        491 20 5605
        490 32 5637
        489 18 5655
        488 35 5690
        487 28 5718
        486 29 5747
        485 25 5772
        484 16 5788
        483 24 5812
        482 24 5836
        481 30 5866
        480 23 5889
        479 15 5904
        478 17 5921
        477 20 5941
        476 25 5966
        475 10 5976
        474 17 5993
        473 12 6005
        472 16 6021
        471 20 6041
        470 13 6054
        469 13 6067
        468 8 6075
        467 16 6091
        466 25 6116
        465 11 6127
        464 13 6140
        463 16 6156
        462 13 6169
        461 16 6185
        460 11 6196
        459 18 6214
        458 12 6226
        457 8 6234
        456 15 6249
        455 14 6263
        454 11 6274
        453 7 6281
        452 10 6291
        451 8 6299
        450 11 6310
        449 10 6320
        448 5 6325
        447 11 6336
        446 6 6342
        445 8 6350
        444 10 6360
        443 9 6369
        442 7 6376
        441 14 6390
        440 12 6402
        439 6 6408
        438 5 6413
        437 5 6418
        436 1 6419
        435 5 6424
        434 7 6431
        433 6 6437
        432 9 6446
        431 5 6451
        430 6 6457
        429 4 6461
        428 9 6470
        427 4 6474
        426 3 6477
        425 3 6480
        424 5 6485
        423 5 6490
        422 7 6497
        421 9 6506
        420 8 6514
        419 2 6516
        418 3 6519
        417 2 6521
        416 2 6523
        415 5 6528
        414 5 6533
        413 4 6537
        412 6 6543
        411 4 6547
        410 2 6549
        409 4 6553
        408 3 6556
        407 4 6560
        406 6 6566
        405 1 6567
        404   6567
        403 4 6571
        402 4 6575
        401 1 6576
        400 5 6581
        400分以下 1131 7712

         

          編輯推薦:

          2020年全國各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

          最新中考資訊、中考政策、考前準(zhǔn)備、中考預(yù)測、錄取分?jǐn)?shù)線等
         
          中考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
         
          盡在"中考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

           
         

           歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注中考網(wǎng)微信
          ID:zhongkao_com

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注高考網(wǎng)微信
          ID:www_gaokao_com

        • 歡迎微信掃碼
          關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
          中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

        中考報(bào)考

        中考報(bào)名時(shí)間

        中考查分時(shí)間

        中考志愿填報(bào)

        各省分?jǐn)?shù)線

        中考體育考試

        中考中招考試

        中考備考

        中考答題技巧

        中考考前心理

        中考考前飲食

        中考家長必讀

        中考提分策略

        重點(diǎn)高中

        北京重點(diǎn)中學(xué)

        上海重點(diǎn)中學(xué)

        廣州重點(diǎn)中學(xué)

        深圳重點(diǎn)中學(xué)

        天津重點(diǎn)中學(xué)

        成都重點(diǎn)中學(xué)

        試題資料

        中考?jí)狠S題

        中考模擬題

        各科練習(xí)題

        單元測試題

        初中期中試題

        初中期末試題

        中考大事記

        北京中考大事記

        天津中考大事記

        重慶中考大事記

        西安中考大事記

        沈陽中考大事記

        濟(jì)南中考大事記

        知識(shí)點(diǎn)

        初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

        初中物理知識(shí)點(diǎn)

        初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

        初中英語知識(shí)點(diǎn)

        初中語文知識(shí)點(diǎn)

        中考滿分作文

        初中資源

        初中語文

        初中數(shù)學(xué)

        初中英語

        初中物理

        初中化學(xué)

        中學(xué)百科